欢迎进入上海爱儿康工业器材有限公司网站!
|
产品详情
简单介绍:
kc5014联轴器的结构简单,装拆方便,反转时有空行程,不宜用于冲击荷载很大的逆向转动;kc5014联轴器可用于纺织、农机、起重运输、工程、矿山、轻工、化工等机械的轴系传动,适用于高温、潮湿和多尘工况环境,不适用高速、有剧烈冲击载荷和传递轴向力的场合,链条联轴器应在良好的润滑并有防护罩的条件下工作。
详情介绍:
kc5014联轴器用途:
产品结构:由40mn钢双排链条与两个c45钢链轮及铝合金外壳给成
kc5014联轴器产品特点:
1.链条材质采用40mn钢,并经过预拉磨合及表面喷丸抗疲和防锈处理。
2.链轮材质采用c45钢,进行齿部高频淬火及表面高温浸油防锈处理。
3.能承受较大的负载。
4.适用于高温、高速、潮湿和多尘的工况环境。
5.全钢性材质联接,经久耐用。
6.适配电机功率:250hp/185kw以内。
7.适配轴径:12mm~110mm。
kc5014联轴器外形:
kc5014联轴器基本尺寸和参数:
型号 | 链条 | 孔径 | 链条尺寸 | 扭距 | 重量 | 外壳尺寸 | 重量 | |||||||
*小 | *大 | l | i | s | d | o | c | kgf.m2 | kg | a | b | kg | ||
kc-3012 | 06b-2 | 12 | 16 | 64.8 | 29.8 | 5.2 | 35 | 45 | 10.2 | 0.233 | 0.4 | 69 | 63 | 0.3 |
kc-4012 | 14642 | 12 | 22 | 79.4 | 36 | 7.4 | 35 | 62 | 14.4 | 1.02 | 0.8 | 77 | 72 | 0.3 |
kc-4014 | 14642 | 12 | 28 | 79.4 | 36 | 7.4 | 43 | 69 | 14.4 | 1.924 | 1.1 | 84 | 75 | 0.4 |
kc-4016 | 14642 | 14 | 32 | 87.4 | 40 | 7.4 | 50 | 77 | 14.4 | 3.285 | 1.4 | 92 | 72 | 0.4 |
kc-5014 | 50-2x14 | 15 | 35 | 99.7 | 45 | 9.7 | 55 | 86 | 18.1 | 6.01 | 2.2 | 101 | 85 | 0.5 |
kc-5016 | 50-2x16 | 16 | 40 | 99.7 | 45 | 9.7 | 62 | 93 | 18.1 | 9.72 | 2.7 | 110 | 87 | 0.6 |
kc-5018 | 50-2x18 | 16 | 45 | 99.7 | 45 | 9.7 | 70 | 106 | 18.1 | 15.42 | 3.8 | 122 | 85 | 0.8 |
kc-6018 | 60-2x18 | 20 | 56 | 123.5 | 56 | 11.5 | 85 | 127 | 22.8 | 40.21 | 6.2 | 147 | 105 | 1.2 |
kc-6020 | 60-2x20 | 20 | 60 | 123.5 | 56 | 11.5 | 100 | 139 | 22.8 | 62.87 | 7.8 | 158 | 105 | 1.6 |
kc-6022 | 60-2x22 | 20 | 71 | 123.5 | 56 | 11.5 | 110 | 151 | 22.8 | 93.45 | 10.4 | 168 | 117 | 1.8 |
kc-8018 | 80-2x18 | 20 | 80 | 141.2 | 63 | 15.2 | 110 | 169 | 29.3 | 142.03 | 12.7 | 190 | 129 | 2.5 |
kc-8020 | 80-2x20 | 20 | 90 | 145.2 | 65 | 15.2 | 120 | 185 | 29.3 | 204.9 | 16 | 210 | 137 | 2.9 |
kc-8022 | 80-2x22 | 20 | 100 | 157.2 | 71 | 15.2 | 140 | 202 | 29.3 | 341.17 | 20.2 | 226 | 137 | 3.6 |
kc-10020 | 100-2x20 | 25 | 110 | 178.8 | 80 | 18.8 | 162 | 233 | 35.8 | 646.29 | 33 | 281 | 153 | 4.6 |
kc-12018 | 120-2x18 | 35 | 125 | 202.7 | 90 | 22.7 | 170 | 256 | 45.4 | 1075.71 | 47 | 307 | 181 | 6.2 |
kc-12022 | 120-2x22 | 35 | 140 | 222.7 | 100 | 22.7 | 210 | 304 | 45.4 | 2454.5 | 72 | 357 | 181 | 8 |
联轴器故障形成的几个原因:
一、超载,联轴器使用超过负荷;
二、链条或链轮长时间使用过度磨损;
三、没有安装罩壳,链条锈蚀,断裂。
kc5014联轴器说明:
kc滚子链联轴器结构简单,安装方便,反转时有空行程,不宜用于冲击载荷特别大的场,有带保护壳的型号,主要用于高转速和潮湿环境场合,应用范围极其广泛。滚子链联轴器和弹性联轴器不同是利用公用的链条,同时与两个齿数相同的并列链轮啮合,不同结构型式的链条联轴器主要区别是采用不同的链条,常见的有双排滚子链联轴器、单排滚子链联轴器、齿形链联轴器、尼龙链联轴器等。双排滚子链联轴器性能优于其他结构型式的联轴器,为国内外广泛采用,我国亦已制订为国家标准。链条联轴器具有结构简单(四个件组成)、装拆方便、拆卸时不用移动被联接的两轴、尺寸紧凑、质量轻、有一定补偿能力、对安装精度要求不高、工作可靠、寿命较长、成本较低等优点。