欢迎进入上海爱儿康工业器材有限公司网站!
|
产品详情
简单介绍:
亚大气动软管6*4为尼龙-11是现在可使用尼龙材料中化学和物理性能*稳定的。尼龙-11耐磨损、易弯曲、许多 能引起其它类型管子失效的材料,对它没有影响。 亚大气动软管6*4能在-40℃~ 120℃温度范围内保持柔性、正常工作。
详情介绍:
亚大气动软管6*4
亚大气动软管6*4
尼龙-11是现在可使用尼龙材料中化学和物理性能*稳定的。尼龙-11耐磨损、易弯曲、许多 | ||||||
能引起其它类型管子失效的材料,对它没有影响。尼龙-11管是表面像镜面一样的光滑,能防止生锈,结垢淤泥。 | ||||||
尼龙-11管可以弯曲,并且易于安装,不需用任何特殊的工具。尼龙-11管电阻极大,因此可用尼龙-11管作为绝 | ||||||
缘体来使用。尼龙-11管尺寸稳定,渗透率是极小的。 | ||||||
亚大气动软管6*4能在-40℃~ 120℃温度范围内保持柔性、正常工作。**可靠地应用在:空气、水、化学物质、润 | ||||||
滑油、仪表线,灌溉系统,纺织厂,食品厂,车辆和轮船的燃料输送管。真空系统,空调系统,轿车,卡车气制 | ||||||
动和液压制动,震荡绝缘体等各行业。值得注意的是,尼龙-11容易受浓酸,石碳酸以及某些含氯溶剂的侵蚀。
颜色:黑、白、红、黄、蓝色等3)适合工作压力1.5~15mpa,耐温可达零下40度到120度,爆破压力可达60公斤以上。
|
外径mm | 壁厚mm | 破裂压力mpa | 管标记 | 米/箱 | |
3 | 0.5 | 8 | 3*2 | 500 | |
4 | 0.5 | 5.7 | 4*3 | 500 | |
4 | 0.65 | 7.8 | 4*2.7 | 500 | |
4 | 0.75 | 9.3 | 4×2.5 | 500 | |
4 | 1 | 13.5 | 4*2 | 500 | |
5 | 1 | 10.2 | 5*3 | 300 | |
5 | 1.5 | 17.2 | 5*2 | 300 | |
6 | 1 | 8.1 | 6×4 | 300 | |
6 | 1.5 | 13.5 | 6*3 | 300 | |
6.5 | 2 | 17.8 | 6.5*2.5 | 200 | |
8 | 1 | 5.7 | 8×6 | 200 | |
8 | 1.5 | 9.3 | 8*5 | 200 | |
10 | 1 | 4.5 | 10*8 | 200 | |
10 | 1.25 | 5.7 | 10*7.5 | 200 | |
10 | 1.5 | 7.1 | 10*7 | 200 | |
10 | 1.7 | 8.2 | 10*6.6 | 200 | |
10 | 2 | 10.2 | 10*6 | 200 | |
11 | 1.5 | 10.31 | 11*7 | 200 | |
12 | 1 | 3.6 | 12*10 | 200 | |
12 | 1.5 | 5.7 | 12*9 | 200 | |
12 | 2 | 8.1 | 12*8 | 200 | |
12.5 | 1.25 | 4.5 | 12.5*10 | 100 | |
14 | 1 | 3 | 14*12 | 100 | |
14 | 1.5 | 4.8 | 14*11 | 100 | |
14 | 2 | 6.7 | 14*10 | 100 | |
15 | 1 | 3 | 15*13 | 100 | |
15 | 1.5 | 4.5 | 15*12 | 100 | |
16 | 1 | 2.6 | 16*14 | 100 | |
16 | 1.5 | 4 | 16*13 | 100 | |
16 | 2 | 5.7 | 16*12 | 100 | |
18 | 1.5 | 3.6 | 18*15 | 100 | |
18 | 2 | 5.1 | 18*14 | 100 | |
19 | 1 | 2 | 19*17 | 100 | |
19 | 1.5 | 3.3 | 19*16 | 100 | |
亚大气动软管6*4 | |||||
颜色:黑、白、红、黄、蓝色等3)适合工作压力1.5~15mpa,耐温可达零下40度到120度,爆破压力可达60公斤以上。 尊龙z6官网的联系方式: 联系人:周和娟 电话:021-63274635 传真:021-63274637 地址:上海市北京西路239弄16号102室 邮编:200003亚大气动软管6*4 |
|||||