产品详情
  • qgs200*350-尊龙z6官网

  • 产品型号:qgs200*350-mf2
  • 产品厂商:其它品牌
  • 产品文档:
你添加了1件商品 查看购物车
简单介绍:
qgs200*350-mf2气缸/qgs200*350-mf2气缸/ 上海爱儿康工业器材有限公司销售的产品有:液压站,液压阀,油缸,气缸,气动元件,气源三联件,气管,压力表,连轴器等产品..............希望能够得到广大朋友的支持
详情介绍:
qgs系列普通型双作用气缸
 


qgs*n**a****
qgs*n**b****

qgs200*350-mf2气缸概述:

 qgs系列普通型双作用气缸 该系列气缸缸径φ32~φ320,有气缸两端带缓冲和不带缓冲两种,符合iso6431标准,两种气缸的外形尺寸、安装方式完全相同。
  在qgs气缸基础上,可派生双出轴、单作用、行程可调、多位、串联、耐热、带换向阀等多种气缸。可内置磁环,磁性开关配置d-a54,开关特性参阅d系列舌簧型磁性开关。
qgs200*350-mf2气缸结构特点:
    1.气缸缸筒采用韩国dag公司高品质铝合金管,经硬质阳极氧化处理。
  2.活塞杆表面采用预先滚压硬化处理,经镀硬铬、精磨处理,有良好的防锈、耐磨等特性。
  3.密封件选用德国派克汉尼汾产品,可在无给润滑情况下工作,起动压力低,寿命长。
  4.气缸前端盖装有含油轴承,摩擦系数低。

型号选择:        qgs200*350-mf2气缸
    qgs 2 nn 50 × 100 a lb y dx r
  qgs-
普通型双作用气缸
  2-派生气缸代号:2=双活塞杆;d=单作用;l=行程可调;p=多位;j=串联;f=带阀
  nn-内置磁环:n=内置磁环;n=磁性开关数量。无省略
  50-气缸内径
  100-气缸行程
  a-缓冲:a=无缓冲;b=可调缓冲
  lb-安装方式:sd=基本型;lb=轴向底座;fa=前法兰;fb=后法兰;ca=单耳座;cb=双耳座;ta=前端轴销座;tb=后端轴销座;tc=中间轴销座;
  y-连接件:y=双肘节;i=单肘节;ln=钩式脚架
  dx-导向装置:dx=有导向装置。无省略
  r-耐热型:r=采用氟橡胶密封件,*高耐温200度 省略=一般橡胶密封件

qgs200*350-mf2气缸技术参数及标准行程(mm)
工作介质 经过滤的压缩空气 缸径 标准行程 *大行程 缓冲行程
耐压试验压力 1.2mpa 32 25,50,80,
100,125,160,
200,250,320,
400,500,600,
700,800,900,
1000,1100,1200,
1500,1800
320 12
*高工作压力 1.0mpa 40 500 15
*低工作压力 0.1mpa 50 600 20
环境和流体温度 -5~80℃ 63 600 20
使用速度 50~500mm/s 80 1000 25
行程误差 0~2500 1 251~10000 1.5 1001~15000 2 100 1000 25
使用寿命 1000km 125 1200 30
润滑 不需要 160 1500 40
缓冲 有无缓冲任选(单作用气缸无缓冲) 200 1500 40
缓冲形式 针阀调节气缓冲 250 1800 45
磁性开关 d-a54 320 2000 45

连接方式
 
 
结构简图         qgs200*350-mf2气缸
 
序号 名称 序号 名称 安装型式
1 螺母 11 孔用y形圈 代号 名称
2 活塞杆 12 耐磨支承环 sd 基本型
3 轴用密封组合阀 13 磁性活塞环 lb 轴向底座型
4 含油轴承 14 o形圈 fa 前法兰型
5 前缸盖 15 缓冲柱塞 fb 后法兰型
6 o形圈 16 前活塞 ta 前端轴销型
7 缓冲调节阀 17 后活塞 tb 后端轴销型
8 螺帽 18 缓冲密封圈 tc 中间轴销型
9 连接杆 19 o形圈 ca 单耳座型
10 缸体 20 后缸盖 cb 双耳座型


sd基本型 (qgs****asd***、qgs****bsd***)气缸外形尺寸: 

缸径 a aa am b de df ee g kk l m mm uv vd wh
32 47 32.5 22 30 10 6 g1/8 26 m10×1.25 94 10 12 m6 16 26
40 53 38 24 35 14 8 g1/4 28 m12×1.25 105 10 16 m6 20 30
50 62 46.5 32 40 17 9 g1/4 28 m16×1.5 106 10 20 m8 23 37
63 75 56.5 32 40 17 9 g3/8 32 m16×1.5 121 11 20 m8 23 37
80 94 72 40 45 22 14 g3/8 32 m20×1.5 128 13 25 m10 25 46
100 112 89 40 55 22 15 g1/2 37 m20×1.5 138 13 25 m10 25 51
125 140 110 54 60 27 16 g1/2 42 m27×2 160 15 32 m12 42 65
160 180 140 72 80 36 18 g3/4 45 m36×2 180 20 45 m16 55 80
200 220 175 72 80 36 18 g3/4 50 m36×2 180 20 45 m16 55 95
250 280 220 84 95 42 20 g1 50 m42×2 190 - 50 m20 75 105
320 350 270 96 105 48 20 g1 55 m48×2 210 - 63 m24 85 120

lb轴向底座型(qgs****alb***、qgs****blb***)气缸外形尺寸:

缸径 ab ah am ao at b ee g kk l mm r sa uv vd wh za
32 7 32 22 8 4 30 g1/8 26 m10×1.25 94 12 32 142 m6 16 26 47
40 9 36 24 10 5 35 g1/4 28 m12×1.25 105 16 36 161 m6 20 30 53
50 9 45 32 10 6 40 g1/4 28 m16×1.5 106 20 45 169 m6 23 37 62
63 9 50 32 15 6 40 g3/8 32 m16×1.5 121 20 50 185 m8 23 37 75
80 12 63 40 17 8 45 g3/8 32 m20×1.5 128 25 63 214 m10 25 46 94
100 14 71 40 20 8 55 g1/2 37 m20×1.5 138 25 75 224 m10 25 51 112
125 16 90 54 20 11 60 g1/2 42 m27×2 160 32 90 268 m12 42 65 140
160 18 115 72 25 12 80 g3/4 45 m36×2 180 45 115 304 m16 55 80 180
200 22 135 72 30 15 80 g3/4 50 m36×2 180 45 135 324 m16 55 95 220
250 26 165 84 40 20 95 g1 50 m42×2 190 50 165 340 m20 75 105 280
320 28 200 96 40 23 105 g1 55 m48×2 210 63 200 380 m24 85 120 350

fa前法兰型(qgs****afa***、qgs****bfa***)气缸外形尺寸:

缸径 ab am b e ee f g kk l mm r tf uf w wh
32 7 22 30 47 g1/8 10 26 m10×1.25 94 12 32 64 80 16 26
40 9 24 35 53 g1/4 10 28 m12×1.25 105 16 36 72 90 20 30
50 9 32 40 62 g1/4 12 28 m16×1.5 106 20 45 90 110 25 37
63 9 32 40 75 g3/8 12 32 m16×1.5 121 20 50 100 125 25 37
80 12 40 45 94 g3/8 16 32 m20×1.5 128 25 63 126 154 29 46
100 14 40 55 112 g1/2 16 37 m20×1.5 138 25 75 150 185 35 51
125 16 54 60 140 g1/2 20 42 m27×2 160 32 90 180 220 41 65
160 18 72 80 180 g3/4 20 45 m36×2 180 45 115 230 280 60 80
200 22 72 80 220 g3/4 25 50 m36×2 180 45 135 270 320 65 95
250 26 84 95 280 g1 25 50 m42×2 190 50 165 330 390 80 105
320 28 96 105 350 g1 30 55 m48×2 210 63 200 400 470 90 120

fb后法兰型(qgs****afb***、qgs****bfb***)气缸外形尺寸:

缸径 ab am b e ee f g kk l mm r tf uf wh zf
32 7 22 30 47 g1/8 10 26 m10×1.25 94 12 32 64 80 26 130
40 9 24 35 53 g1/4 10 28 m12×1.25 105 16 36 72 90 30 145
50 9 32 40 62 g1/4 12 28 m16×1.5 106 20 45 90 110 37 154
63 9 32 40 75 g3/8 12 32 m16×1.5 121 20 50 100 125 37 170
80 12 40 45 94 g3/8 16 32 m20×1.5 128 25 63 126 154 46 190
100 14 40 55 112 g1/2 16 37 m20×1.5 138 25 75 150 185 51 205
125 16 54 60 140 g1/2 20 42 m27×2 160 32 90 180 220 65 245
160 18 72 80 180 g3/4 20 45 m36×2 180 45 115 230 280 80 280
200 22 72 80 220 g3/4 25 50 m36×2 180 45 135 270 320 95 300
250 26 84 95 280 g1 25 50 m42×2 190 50 165 330 390 105 320
320 28 96 105 350 g1 30 55 m48×2 210 63 200 400 470 120 360

ta前端轴销座型(qgs****ata***、qgs****bta***)气缸外形尺寸:
缸径 a aa am b d ee g kk l mm r t tt u wh xn
32 47 32.5 22 30 12 g1/8 26 m10×1.25 94 12 1 50 20 74 26 16
40 53 38 24 35 16 g1/4 28 m12×1.25 105 16 1.5 63 24 95 30 18
50 62 46.5 32 40 16 g1/4 28 m16×1.5 106 20 1.6 75 28 107 37 23
63 75 56.5 32 40 20 g3/8 32 m16×1.5 121 20 1.6 90 28 130 37 23
80 94 72 40 45 20 g3/8 32 m20×1.5 128 25 1.6 110 28 150 46 31
100 112 89 40 55 25 g1/2 37 m20×1.5 138 25 2 132 38 182 51 32
125 140 110 54 60 25 g1/2 42 m27×2 160 32 2 160 50 210 65 36
160 180 140 72 80 32 g3/4 45 m36×2 180 45 2.5 200 50 264 80 55
200 220 175 72 80 32 g3/4 50 m36×2 180 45 2.5 250 50 314 95 65
250 280 220 84 95 40 g1 50 m42×2 190 50 3.2 320 60 400 105 75
320 350 270 96 105 50 g1 55 m48×2 210 63 3.2 400 70 500 120 85

tb后端轴销座型(qgs****atb***、qgs****btb***)气缸外形尺寸:
缸径 a aa am b d ee g kk l mm r t tt u ud wh xm
32 47 32.5 22 30 12 g1/8 26 m10×1.25 94 12 1 50 20 74 16 26 130
40 53 38 24 35 16 g1/4 28 m12×1.25 105 16 1.5 63 24 95 20 30 147
50 62 46.5 32 40 16 g1/4 28 m16×1.5 106 20 1.6 75 28 107 23 37 157
63 75 56.5 32 40 20 g3/8 32 m16×1.5 121 20 1.6 90 28 130 23 37 172
80 94 72 40 45 20 g3/8 32 m20×1.5 128 25 1.6 110 28 150 25 46 188
100 112 89 40 55 25 g1/2 37 m20×1.5 138 25 2 132 38 182 25 51 208
125 140 110 54 60 25 g1/2 42 m27×2 160 32 2 160 50 210 42 65 250
160 180 140 72 80 32 g3/4 45 m36×2 180 45 2.5 200 50 264 55 80 285
200 220 175 72 80 32 g3/4 50 m36×2 180 45 2.5 250 50 314 55 95 300
250 280 220 84 95 40 g1 50 m42×2 190 50 3.2 320 60 400 75 105 325
320 350 270 96 105 50 g1 55 m48×2 210 63 3.2 400 70 500 85 120 365

tc中间轴销座型(qgs****atc***、qgs****btc***)气缸外形尺寸:
缸径 a aa am b d ee g kk l mm r t tt u vd wh xv
32 47 32.5 22 30 12 g1/8 26 m10×1.25 94 12 1 50 20 74 16 26 73
40 53 38 24 35 16 g1/4 28 m12×1.25 105 16 1.5 63 24 95 20 30 82.5
50 62 46.5 32 40 16 g1/4 28 m16×1.5 106 20 1.6 75 28 107 23 37 90
63 75 56.5 32 40 20 g3/8 32 m16×1.5 121 20 1.6 90 28 130 23 37 97.5
80 94 72 40 45 20 g3/8 32 m20×1.5 128 25 1.6 110 28 150 25 46 110
100 112 89 40 55 25 g1/2 37 m20×1.5 138 25 2 132 38 182 25 51 120
125 140 110 54 60 25 g1/2 42 m27×2 160 32 2 160 50 210 42 65 145
160 180 140 72 80 32 g3/4 45 m36×2 180 45 2.5 200 50 264 55 80 170
200 220 175 72 80 32 g3/4 50 m36×2 180 45 2.5 250 50 314 55 95 185
250 280 220 84 95 40 g1 50 m42×2 190 50 3.2 320 60 400 75 105 200
320 350 270 96 105 50 g1 55 m48×2 210 63 3.2 400 70 500 85 120 225

ca单耳座型(qgs****aca***、qgs****bca***)气缸外形尺寸:

缸径 aa am b cd e(a) ee ew g h kk l mm mr vd wh xd
32 32.5 22 30 10 47 g1/8 26 26 13 m10×1.25 94 12 10 16 26 142
40 38 24 35 12 53 g1/4 28 28 16 m12×1.25 105 16 13 20 30 160
50 46.5 32 40 12 62 g1/4 32 28 17 m16×1.5 106 20 16 23 37 169
63 56.5 32 40 16 75 g3/8 40 32 22 m16×1.5 121 20 18 23 37 190
80 72 40 45 16 94 g3/8 50 32 22 m20×1.5 128 25 18 25 46 209
100 89 40 55 20 112 g1/2 60 37 27 m20×1.5 138 25 23 25 51 230
125 110 54 60 25 140 g1/2 70 42 31 m27×2 160 32 30 42 65 276
160 140 72 80 30 180 g3/4 90 45 35.5 m36×2 180 45 32 55 80 309
200 175 72 80 30 220 g3/4 90 50 36 m36×2 180 45 35 55 95 334
250 220 84 95 40 280 g1 110 50 45 m42×2 190 50 45 75 105 365
320 270 96 105 45 350 g1 120 55 50 m48×2 210 63 54 85 120 410

cb双耳座型(qgs****acb***、qgs****bcb***)气缸外形尺寸:

缸径 aa am b cb cd ct e(a) ee g h kk l mm mr vd wh xd
32 32.5 22 30 26 10 45 47 g1/8 26 13 m10×1.25 94 12 10 16 26 142
40 38 24 35 28 12 52 53 g1/4 28 16 m12×1.25 105 16 13 20 30 160
50 46.5 32 40 32 12 60 62 g1/4 28 17 m16×1.5 106 20 16 23 37 69
63 56.5 32 40 40 16 70 75 g3/8 32 22 m16×1.5 121 20 18 23 37 190
80 72 40 45 50 16 90 94 g3/8 32 22 m20×1.5 128 25 18 25 46 209
100 89 40 55 60 20 110 112 g1/2 37 27 m20×1.5 138 25 23 25 51 230
125 110 54 60 70 25 130 140 g1/2 42 31 m27×2 160 32 30 42 65 276
160 140 72 80 90 30 170 180 g3/4 45 35.5 m36×2 180 45 32 55 80 309
200 175 72 80 90 30 170 220 g3/4 50 36 m36×2 180 45 35 55 95 334
250 220 84 95 110 40 200 280 g1 50 45 m42×2 190 50 45 75 105 365
320 270 96 105 120 45 220 350 g1 55 50 m48×2 210 63 54 85 120 410

 
标题:
内容:
联系人:
联系电话:
email:
公司名称:
联系地址:
 
 
注:1.可以使用快捷键alt s或ctrl enter发送信息!
2.如有必要,请您留下您的详细尊龙z6官网的联系方式!
网站地图